类型 | 住宅 | 非住宅 | 商品房 |
套数(套) | 48 | 2 | 50 |
面积(m2) | 5098 | 69 | 5167 |
均价(元) | 8615 | 7771 | 8604 |
金额(万元) | 4392 | 53 | 4445 |
吴江区成交行情分析:吴江区市场昨日成交48套,成交面积5098平米,成交均价8615元/平米;非住宅成交2套,成交面积69平米,成交均价7771元/平米。
截止8月9日 ,苏州商品房存量数据汇总(包含保障房数据)
存量 | 住宅 | 非住宅 | 商品房 |
区域 | 数 | 面积(平米) | 均面积 | 数 | 面积(平米) | 数 | 面积(平米) |
姑苏区 | 2009 | 321260 | 160 | 12577 | 906126 | 14586 | 1227386 |
园区 | 7735 | 1401001 | 181 | 7576 | 1470819 | 15311 | 2871820 |
高新区 | 12121 | 1760522 | 145 | 13283 | 700324 | 25404 | 2460846 |
吴中区 | 15512 | 2405192 | 155 | 27695 | 1773611 | 43207 | 4178804 |
相城区 | 8855 | 1145809 | 129 | 17307 | 1289613 | 26162 | 2435422 |
苏州市区 | 46232 | 7033785 | 152 | 78438 | 6140493 | 124670 | 13174278 |
住宅供应套数为46232套,供应面积7033785平米,均套面积为152平米,大面积户型存量占较高,去化压力较大。非住宅供应套78438套,供应面积6140493平米。