| 富士 F60fd | |
| 感光元件尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 有效像素 | 1200万 |
| 最高分辨率 | 4000*3000 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 光圈范围 | F2.8-F5(广角),F5.1-F8(望远) |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 3.0英寸TFT,比例4:3,多晶硅TFT,约23万像素,视野率约100% |
| 感 光 度 | 自动/自动(1600)/Auto(800)/ Auto(400)/100/200/400/800/1600/3200/6400(标准输出感光度) |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 短片拍摄 | 640 x 480 像素, 30 帧/秒. 320 x 240 像素, 25 帧/秒. 带单声道声音,录像时变焦不可用 |
| 存储卡类型 | xD/SD/SDHC |
| 记录容量 | 25 MB |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-50 |
| 外形尺寸 | 92.5 x 59.2 x 22.9 mm |
| 产品重量 | 约163 g(不包括附件、电池和存储卡) |
| 索尼 T70 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 808万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像处理系统 | BIONZ |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素16:9触摸式宽屏 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BD1/NP-FD1 |
| 记录媒介 | MS卡(记忆棒) |
| 记录容量 | 31MB |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 光圈大小 | 自动(F3.5-F10)/程序自动(F3.5-F10) |
| 感 光 度 | 是(菜单,自动/80/100/200/400/800/1600/3200) |
| 动态拍摄 | 640 x 480 @ 30fps |
| 曝光测量 | 多重测光/中央偏重/定点 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000)/程序自动(1”-1/1000) |
| 发布日期 | 2007年08月 |

| 柯达 Z1012 IS | |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3672*2760 |
| 光学变焦 | 12倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-396 |
| 光圈范围 | F2.8-F4.8 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 高感光度 | 是 |
| 感 光 度 | 自动,64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 短片拍摄 | HDV(1280x720),每秒30帧;VGA (640 × 480),30 fps 和 QVGA (320 × 240),30 fps |
| 存储卡类型 | SDHC/SD |
| 记录容量 | 32 MB |
| 理光 R7 | |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 815万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 透明非晶质硅TFT LCD |
| 电池 | 专用锂电池DB-70 |
| 续航能力 | 使用DB-70:约330张 |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC |
| 光学变焦 | 7.1倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-200 |
| 光圈大小 | F3.3- F5.2 |
| 感 光 度 | 自动、 自动高、 ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 静态 8、4、2、1-1/2000秒 短片 1/30-1/2000秒 |
| 发布日期 | 2007年08月 |
| 尼康 P60 | |
| 有效像素 | 810万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 15.3万像素TFT |
| 取景器 | 有 |
| 电池类型 | AA电池*2 |
| 续航能力 | 使用碱性电池可拍摄约 190 张,氢氧电池可拍摄约 230 张, |
| 记录媒介 | SD卡 |
| 记录容量 | 约 12 MB |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-180 |
| 光圈大小 | F3.6-F4.5 |
| 感 光 度 | 自动增益 (ISO 80-800), 高感光度拍摄模式 (ISO 80-1600), 手动 ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 |
| 动态拍摄 | 640*480像素 30fps |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 欢迎光临 苏州消费网 (http://bbs.sz315.cn/) | Powered by Discuz! X3 |