| 联想 天逸F31A | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核T5750(2.0GHz) |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 主板描述 | I965PM |
| 内存大小 | 2048MB |
| 硬盘大小 | 320GB |
| 光驱类型 | Rambo刻录光驱 |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280×800) |
| 显卡芯片 | 8400M GS |
| WLAN性能 | 802.11a/b/g |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 3个USB2.0接口,Express Card接口,VGAa接口,RJ11,RJ45、麦克风,耳机/音频输出,1394接口、红外接口(只支持遥控器),六合一读卡器(SD/Pro、MS/pro、MMC、xD)、蓝牙、摄像头 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2150g |
| 操作系统 | Windows vista Home Premium |



| HP Compaq 6520s(FH394PA) | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核T5670(1.80GHz) |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 主板描述 | I965PM |
| 内存大小 | 1024MB |
| 硬盘大小 | 120GB |
| 光驱类型 | Combo刻录光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕描述 | WXGA TFT LCD(1280×800) |
| 显卡芯片 | X1350独立显卡 |
| WLAN性能 | 802.11b/g |
| 网卡描述 | 10/100Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 3个USB2.0端口、VGA端口、立体声麦克风输入端口、立体声耳机/线路输出端口、RJ-11/调制解调器接口、RJ-45/以太网接口、SD读卡器、1×Type I/II PC卡插槽,支持32位CardBus和16位卡 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2270g |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |

| Gateway T6825C | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T5750(2.0GHz) |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 主板描述 | Intel PM965 |
| 内存大小 | 2GB |
| 硬盘大小 | 250GB |
| 光驱类型 | DVD刻录光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕描述 | Ultrabright高亮宽屏(1280×800) |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400 XT |
| WLAN性能 | Intel 3945ABG |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 3个USB2.0,ExpressCard,5合1存储卡读卡器,1个VGA连接器,HDMI接口,1个 RJ-45以太网端口, 1个 RJ-11调制解调器端口, 1个 耳机/音频输出, 1个 麦克风插孔, 1个 Kensington锁槽, 1个交流适配器连接器, 1×ExpressCard |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2500g |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |

| 戴尔 Inspiron 1420 | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核T5750(2.0GHz) |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 主板描述 | I965PM |
| 内存大小 | 1024MB |
| 硬盘大小 | 160GB |
| 光驱类型 | DVD刻录光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕描述 | WXGA TFT LCD(1280×800) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GO 8400M GS |
| WLAN性能 | 802.11g |
| 网卡描述 | 10/100Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 3个USB2.0接口,PCMCIA接口,VGA接口,RJ11,RJ45、麦克风,耳机/音频输出,S-Video接口、笔记本锁孔、直流电源接口、1394接口、多合一读卡器 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |

| 华硕 A8H57Sr-SL | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核T5750(2.00GHz) |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 主板描述 | I965PM |
| 内存大小 | 1024MB |
| 硬盘大小 | 160GB |
| 光驱类型 | DVD刻录光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕描述 | WXGA TFT LCD(1280×800) |
| 显卡芯片 | HD 2400独立显卡 |
| WLAN性能 | 802.11 a/b/g |
| 网卡描述 | 10/100Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 5个USB 2.0接口、1个VGA、1个耳机插孔、1个麦克风插孔、1个RJ-11、1个RJ-45、1个IEEE 1394、1个TV输出(S-Video)、1个Express Card、1个DVI |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2390g |
| 操作系统 | Linux |

| 宏碁 4920G(811G25MI) | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核T8100(2.1GHz) |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 3MB |
| 主板描述 | I965PM |
| 内存大小 | 1024MB |
| 硬盘大小 | 250GB |
| 光驱类型 | DVD刻录光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕描述 | WXGA TFT LCD(1280×800) |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400XT |
| WLAN性能 | 3945ABG无线模块 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 4×USB2.0、1×S-video、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、1×红外接口、1×IEEE1394、1个ExpressCard/54 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2680g |
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium |
T8100芯笔记本仅5599 三星 R18-DY0E笔记本采用了黑色亮面外观,上盖部分采用了钢琴烤漆,全尺寸键盘设计,键程适中,触摸板宽广平坦,同时还能防止灰尘的积压。配有14英寸高亮镜面宽屏,分辨率1280×800,显示效果还是比较不错的。在搭配T8100处理器和1G内存等主流配置下,售价仅为5599元。
| 三星 R18—DY0E | |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核T8100(2.1GHz) |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 3MB |
| 主板描述 | ATI RS600ME+SB600 |
| 内存大小 | 1024MB |
| 硬盘大小 | 160GB |
| 光驱类型 | DVD刻录光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280×800) |
| 显卡芯片 | ATI Radeon Xpress 1250 |
| WLAN性能 | 802.11 a/b/g |
| 网卡描述 | 10/100Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 3个USB2.0, VGA, 麦克风输入, 耳机输出, RJ11, RJ45 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 笔记本重量 | 2390g |
| 操作系统 | DOS操作系统 |

| 欢迎光临 苏州消费网 (http://bbs.sz315.cn/) | Powered by Discuz! X3 |