车型:比亚迪F0爱国版 实用型 指导价:3.69万 | |
城市 | 4S店数量 |
北京 | 4家 |
上海 | 1家 |
广州 | 0家 |
深圳 | 3家 |
车型:比亚迪F0爱国版 实用型 指导价:3.69万 | |||
保险范围 | 价格 | 保险范围 | 价格 |
车辆损失险 | 758元 | 全车盗抢险 | 236元 |
交强险 | 950元 | 商业第三者责任险 | 1104元 |
车上人员责任险 | 543元 | 不计免赔率特约险 | 405元 |
车型:比亚迪F0爱国版 实用型 指导价:3.69万 | |||
行驶里程 | 93号汽油当前价格 | 城市百公里油耗 | 费用 |
1万公里/年 | 6.44元 | 6.1L | 3928元 |
2万公里/年 | 6.44元 | 6.1L | 7856元 |
3万公里/年 | 6.44元 | 6.1L | 11784元 |
4万公里/年 | 6.44元 | 6.1L | 15712元 |
车型:比亚迪F0爱国版 实用型 指导价:3.69万 | |
常用备件(零配件) | 价格(元) |
发动机机油 | 79元 |
机油滤清 | 13元 |
制动块总成 | 80元 |
制动盘 | 90元 |
正式链条 | 53元 |
前/后挡风玻璃 | 335元/195元 |
前/后组合灯 | 290元/109元 |
前/后保险杠 | 190元/198元 |
备注:价格仅供参考,以厂家指导价为准。 | |
城市 | 售后服务店数量 |
北京 | 2家 |
上海 | 1家 |
广州 | 1家 |
深圳 | 1家 |
车型:瑞麒M1 1.0MT 基本型 指导价:3.88万 | |||
保险范围 | 价格 | 保险范围 | 价格 |
车辆损失险 | 759元 | 全车盗抢险 | 237元 |
交强险 | 950元 | 商业第三者责任险 | 1104元 |
车上人员责任险 | 543元 | 不计免赔率特约险 | 237元 |
车型:瑞麒M1 1.0MT 基本型 指导价:3.88万 | |||
行驶里程 | 93号汽油当前价格 | 城市百公里油耗 | 费用 |
1万公里/年 | 6.44元 | 7L | 4508元 |
2万公里/年 | 6.44元 | 7L | 9016元 |
3万公里/年 | 6.44元 | 7L | 13524元 |
4万公里/年 | 6.44元 | 7L | 18032元 |
车型:瑞麒M1 1.0MT 基本型 指导价:3.88万 | |
保养项目(零配件) | 价格(元) |
发动机机油 | 102元 |
机油滤清 | 18元 |
空气滤清 | 39元 |
汽油滤清 | 29元 |
空调滤清 | -- |
火花塞 | 47/个 |
变速箱油 | 126元 X2桶 |
刹车油 | 37元 X2桶 |
备注:价格仅供参考,以厂家指导价为准。 | |
车型:长安奔奔 1.0MT 标准型 指导价:3.69万 | |
城市 | 4S店数量 |
北京 | 5家 |
上海 | 1家 |
广州 | 4家 |
深圳 | 3家 |
车型:长安奔奔 1.0MT 标准型 指导价:3.69万 | |||
保险范围 | 价格 | 保险范围 | 价格 |
车辆损失险 | 758元 | 全车盗抢险 | 236元 |
交强险 | 950元 | 商业第三者责任险 | 1104元 |
车上人员责任险 | 543元 | 不计免赔率特约险 | 405元 |
车型:长安奔奔 1.0MT 标准型 指导价:3.69万 | |||
行驶里程 | 93号汽油当前价格 | 城市百公里油耗 | 费用 |
1万公里/年 | 6.44元 | 8L | 5152元 |
2万公里/年 | 6.44元 | 8L | 元 |
3万公里/年 | 6.44元 | 8L | 元 |
4万公里/年 | 6.44元 | 8L | 元 |
车型:长安奔奔 1.0MT 标准型 指导价:3.69万 | |
保养项目(零配件) | 价格(元) |
发动机机油 | 120元 |
机油滤清 | 15元 |
空气滤清 | 45元 |
汽油滤清 | 16元 |
空调滤清 | -- |
火花塞 | 10/个 |
变速箱油 | 75元 |
刹车油 | 60元 |
备注:价格仅供参考,以厂家指导价为准。 | |
欢迎光临 苏州消费网 (http://bbs.sz315.cn/) | Powered by Discuz! X3 |